กาวดึงฉลาก PM 412
เป็นกาวก้อนที่ใช้กับเครื่องหลอมละลายตัวกาวจากเครื่องทำหน้าที่ดึงฉลากมาติดกับขวดหรือกระป๋องด้วยความเร็วสูง
เป็นกาวก้อนที่ใช้กับเครื่องหลอมละลายตัวกาวจากเครื่องทำหน้าที่ดึงฉลากมาติดกับขวดหรือกระป๋องด้วยความเร็วสูง
| Standard Specification | ||||||||
| Product PM - 412 A | ||||||||
| Type | Synthetic resins | |||||||
| Appearance | Light Yellow | |||||||
| Solid Content | 100% | |||||||
| Form | Solid | |||||||
| Viscosity | 200 - 400 cps. at 120 °c Brookfield RVDV-E,Spindle#2,12 rpm | |||||||
| Softening Point (Ring & Ball) | 65 - 75 °C | |||||||
| Open Time | Approx 20 sec | |||||||
| Setting Time | 1 - 2 Sec | |||||||
| Storage Life | 12 months at ambient temperature. | |||||||
| Suggestion used | Hot pick – up hotmelt adhesive for cannery. | |||||||
| Operating temperature | 110 - 130 oC | |||||||
| Precaution | Cleaning while hot by scraping with a spetula and remove | |||||||
| the rest with parafin wax | ||||||||
| - Do not mix with other adhesive | ||||||||
| - Since material is applied hot use appropiate clothing and | ||||||||
| eye protection during handling. | ||||||||
| - Use with adequate ventilation to remove any | ||||||||
| hot melt fumes or vapour that are generated. | ||||||||
| -Keep containers and premelters covered to avoid | ||||||||
| contamination. | ||||||||
| Packing | 20 Kgs. Paper Box | |||||||








